年報酬率比較表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
{{getYear(year.V1)}} | |||||
報酬率 | {{dataValid(year.V8)}} | ||||
年化標準差 | {{dataValid(year.V2)}} | ||||
Beta | {{dataValid(year.V3)}} | ||||
Sharpe Ratio | {{dataValid(year.V4)}} | ||||
Treynor Index | {{dataValid(year.V5)}} | ||||
Jensen Ratio | {{dataValid(year.V6)}} | ||||
Informaton Ratio | {{dataValid(year.V7)}} | ||||
無相關資料 |
項目({{DataTime}}) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 |
---|---|---|---|---|---|
{{titles[index]}} | {{item.V1}} | {{item.V2}} | {{item.V3}} | {{item.V4}} | {{item.V5}} |
無相關資料 |